超高加工效率双金属带锯条


快速切削实心工件
大前角齿形设计,更便于高穿透性
深齿槽设计,无需更大的进刀力,提高排屑性能
| 宽度*厚度 | TPI | ||||||
| 英寸 | MM | 1.0/1.3 | 1.5/2.0 | 2/3 | 3/4 | 4/6 | 5/8 |
| 3/4*.035 | 19*0.90 | ◆ | |||||
| 1*.035 | 27*0.90 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ||
| 1-1/4*.042 | 34*1.07 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |
| 1-1/2*.050 | 41*1.27 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ||
| 2*.063 | 54*1.60 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |
| 2-5/8*.063 | 67*1.60 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ||
| 3*.063 | 80*1.60 | ◆ | |||||
产品推荐 Products